相关文章
RELATED ARTICLES详细先容
XBC系列尊龙凯时消防泵组所配用的消防泵可用我公司生产的IS系列单级式、S、SOW系列新型单级双级式、TSWA、D型系列节段多级式。gai系列装备配用的尊龙凯时均接纳国产或入口产物,具有启动特征好、过载能力强、结构紧凑、维修利便、使用简朴、自动化水平高等特点,是一种、性能可靠的消防装备。
XBC系列尊龙凯时消防泵组的事情规模:
流量规模:10-800L/S
压力规模:0.2-2.2MPA
转速:1500r/min 1800 min 2400 min 3000 min
情形大气压力:>90KPa
情形温度:50C-400C
空气相对温度:≤80%
在非正常的条件下尊龙凯时的功率,为保证正常事情,应选用较大功率的尊龙凯时与水泵配套。
性能特点:
一、 具有完善的三种起动功效:
1、 手动起动功效:通过转换开关可完成手动、自动联锁并可实现手动起动功效:
2、 自下手动功效:允许起动三ci、如三ci起动不乐成则发出“起动失败报警”并自动退出起动状态;一ci起动乐成后起动到额定负载时间为5-10-15S(an机组容量巨细各异);
3、 紧迫手动直接起动功效:当自控装置故障时可实现紧迫手动直接起动功效。
二、 自动运行:当水泵机组接到有用消防信号后,若是电念头消防泵供电系统断电或缺相或电泵故障不能正常起动时,会自动起动运行,一旦供电系统恢复正常或电动泵可正常运行时,可自动切换到电动泵。
三、 自动停机:当消防信号消逝后,消防泵会自延迟停机。
四、 蓄电池自充电稳压功效:蓄电池可使用市电功尊龙凯时充电电机自动充电,保证机组的顺遂起动。
五、 具有完善的指示系统:准备起动、手动起动、自动起动、机组运行、机组停机、蓄电池充电、超速、尊龙凯时润滑油油压过低、zeng压器油压过低、尊龙凯时润滑油油温过低、尊龙凯时冷却水水温过高、蓄电池电压过低、燃油油位过低(或缺少)、尊龙凯时冷却水水温过低预热、准时巡检。
六、 具有完善的报警或掩护系统:三ci起动失败报警或掩护、超速报警或掩护、润滑油油压过低报警或掩护、zeng压器油压过低报警或掩护、冷却水水温过高报警或掩护、润滑油油温过低报警或掩护、自动充电装置故障报警、蓄电池电压过低报警、蓄电池电压过高报警、机油油位低报警或掩护。
七、 具有完善的显示系统:尊龙凯时润滑油压力、尊龙凯时转速、蓄电池充电电流、蓄电池充电电压。
八、 直联式:尊龙凯时与水泵直接联轴器联接,接纳公共槽钢底座,结构紧凑、整体性能好,故障少、振动。謈hang施工安装利便。
九、 装备压力、流量规模广:机组选用IS系列单级单吸式、S\SOW系列新型单级双吸式、TSWA\D型系列节段多级式水泵,可知足水同chang合的消防需求。
十、 流量、压力可调整:尊龙凯时水泵装有机械调整器或电子调整器,当水泵的流量、扬程与现实纷歧致时,可调治改变尊龙凯时的转速。
十一、 具有水加温预加热装置:机组装有AC220V冷却水预热装置,可保证机组在低于50C情形下正常事情。
十二、 双蓄电池回路:当一组蓄电池失效时可自坮投入另一组蓄电池。
十三、 免维修蓄电池:不需频仍添加增补液。
十四、 自动准时巡检测试:消防系统通常处于备用状态,gai机组装备能自动完成对机组的备用状态举行测试并实时报警。
注:以上功效可凭证用户需要选用。也可凭证用特殊需要设计定做。
设置:
一、 水泵:IS系列单级单吸式、S、SOW系列新型单级双吸、TSWA、D型系列节段多级式。
二、 尊龙凯时:配单缸、双缸、三缸、四缸、六缸、八缸、十二缸尊龙凯时。
三、 转速:1500r/min 1800r/min 2400r/min 3000r/min 等
四、 其它配件:滤清系蚦hang⑾粝低、冷却系蚦hang⑷加拖、公用底座、散热水箱、蓄电池、充电器。(可加预热系统)
五、 控制柜:单片机、PLC编程器、传感器、全自动控制柜。
型号说明:
结构和控制系统图
功效说明:
尊龙凯时消防泵可与电动泵、稳压泵等组成自动水消防供水系统,并可与消防控制中心实现联动。
当泵组接到起动下令时,若是市电断电,则尊龙凯时自动控制柜连忙向泵组起动马达发出开启信号,启动马达,使尊龙凯时怠速起动,然后逐渐调治油门,使尊龙凯时加速,直至额定转速。控制系统会自动监控尊龙凯时的运转qing况,如尊龙凯时的油压、油温、转速、水泵的出口压力等,通过自动监控来判断尊龙凯时是否正常起动。若是起动失败则控制系统会发出重起信号,若三ci起动均失败,则自控系统会发出失败报警。当泵组接到管网压力恢复或市电恢复正常的信号时,泵组会迅速降速并在怠速位置监视一段时间后自动停机。
尊龙凯时消防泵组 型号 | 额定流量 m3/h | 额定扬程 m | 额定转速 r/min | 水泵型号 | 尊龙凯时型号 |
XBC8.0/13.9 | 30-50-60 | 84-80-75 | 2900 | IS80-50-250 | 4L22B-SB |
XBC7.0/13.0 | 47 | 70 | 2900 | IS80-50-250A | 4L22B-SB |
XBC6.0/12.2 | 44 | 60 | 2900 | IS80-50-250B | 4L22B-SB |
XBC8.5/11.7 | 42 | 85 | 2900 | IS80-50-315B | 4L22B-SB |
XBC11.0/13. | 47 | 110 | 2900 | IS80-50-315A | KM496-SB |
XBC12.5/13.9 | 30-50-60 | 128-125-123 | 2900 | IS80-50-315 | KM496-SB |
XBC5.0/27.8 | 60-100-120 | 54-50-47 | 2900 | IS100-65-200 | 4L22B-SB |
XBC6.0/23.9 | 86 | 60 | 2900 | IS100-65-250B | 4L22B-SB |
XBC7.0/25.8 | 93 | 70 | 2900 | IS100-65-250A | 4L22B-SB |
XBC8.0/27.8 | 60-100-120 | 87-80-75 | 2900 | IS100-65-250 | KM496-SB |
XBC10.0/25.0 | 90 | 100 | 2900 | IS100-65-315B | KM496-SB |
XBC5.0/55.6 | 120-200-240 | 58-50-45 | 2900 | IS125-100-200 | KM496-SB |
XBC6.0/48.1 | 173 | 60 | 2900 | IS125-100-250B | KM496-SB |
XBC12.5/27.8 | 60-100-120 | 133-125-118 | 2900 | IS100-65-315 | X6135JD |
XBC8.0/55.6 | 120-200-20 | 87-80-72 | 2900 | IS125-100-250 | X6135JD |
XBC12.5/55.6 | 120-200-240 | 133-125-120 | 2900 | IS125-100-315 | X6135JZD |
XBC11.0/52.8 | 190 | 110 | 2900 | IS125-100-315A | X6135JZD |
XBC9.2/48.1 | 173 | 92 | 2900 | IS125-100-315B | X6135JD |
XBC5.0/111 | 240-400-460 | 55-50-45 | 1450 | IS200-150-400 | X6135JZD |
XBC5.0/28 | 100 | 50 | 1450 | IS125-100-400 | 495AD |
XBC5.0/28 | 200 | 50 | 1450 | IS150-125-400 | TL4110ZD |
XBC4.6/10 | 30-36-42 | 50-46-40 | 1450 | 75TSWA×4 | 4L22B-SB1 |
XBC5.7/10 | 30-36-42 | 62-57-50 | 1450 | 75TSWA×5 | 4L22B-SB1 |
XBC6.9/10 | 30-36-42 | 75-69-60 | 1450 | 75TSWA×6 | 4L22B-SB1 |
XBC8.0/10 | 30-36-42 | 87-80-70 | 1450 | 75TSWA×7 | 4L22B-SB1 |
XBC9.2/10 | 30-36-42 | 100-92-80 | 1450 | 75TSWA×8 | 4L22B-SB1 |
XBC10.3/10 | 30-36-42 | 112-103-90 | 1450 | 75TSWA×9 | 4L22B-SB1 |
XBC6.2/19.2 | 62-69-80 | 64-62-56 | 1450 | 100TSWA×4 | 495AD |
XBC7.8/19.2 | 62-69-80 | 81-78-70 | 1450 | 100TSWA×5 | 495AD |
XBC9.3/19.2 | 62-69-80 | 97-93-84 | 1450 | 100TSWA×6 | 495AZD |
XBC10.9/19.2 | 62-69-80 | 113-109-98 | 1450 | 100TSWA×7 | 495AZD |
XBC6.4/25 | 72-90-108 | 69-64-60 | 1450 | 125TSWA×3 | 495AD |
XBC8.6/25 | 72-90-108 | 92-86-80 | 1450 | 125TSWA×4 | TL4110D |
XBC10.8/25 | 72-90-108 | 115-108-100 | 1450 | 125TSWA×5 | TL4110ZD |
XBC6.0/43 | 119-155-191 | 65-60-55 | 1480 | 150TSWA×2 | TL4110D |
XBC9.0/43 | 119-155-191 | 97-90-82 | 1480 | 150TSWA×3 | TL4110ZD |
XBC12.0/43 | 119-155-191 | 129-120-109 | 1480 | 150TSWA×4 | X6135JD |
XBC8.6/77.8 | 190-280-346 | 95-86-77 | 1480 | 200D1-43×2 | X6135JD |
XBC12.9/77.8 | 190-280-346 | 142-129-115 | 1480 | 200D1-43×3 | X6135JZD |
XBC12.0/125 | 400-450-500 | 123-120-114 | 1480 | D450-60Ⅲ×2 | WX6135JD |
XBC11.4/139 | 450-500-550 | 120-114-108 | 1480 | D500-57×2 | 12V135JZD |
XBC12.0/200 | 550-720-850 | 132-120-108 | 1480 | D720-62×2 | W12V138A |
XBC5.0/60 | 150-216-260 | 59-50-45 | 1480 | D216-25×2 | TL4110ZD |
XBC7.5/60 | 150-216-260 | 88-75-67 | 1480 | D216-25×3 | X6135JD |
XBC10.0/60 | 150-216-260 | 118-100-90 | 1480 | D216-25×4 | X6135JD |
XBC12.5/60 | 150-216-260 | 147-125-112 | 1480 | D216-25×5 | X6135JZD |
XBC6.5/134 | 360-485-612 | 71-65-56 | 1450 | 250S65 | X6135JZD |
XBC9.0/219 | 590-790-936 | 93-90-82 | 1450 | 300S90 | W12V135AZD |
XBC7.8/210 | 576-756-918 | 86-78-70 | 150 | 300S90A | 12V135AJZD |
XBC6.7/200 | 540-720-900 | 72-67-57 | 1450 | 300S90B | 12V135JZD |
XBC5.8/219 | 576-790-972 | 65-58-50 | 1450 | 300S58 | X6135JD |
XBC5.0/204 | 529-735-893 | 55-50-42 | 1450 | 300S58A | X6135JZD |
XBC12.5/351 | 850-1260-1660 | 140-125-100 | 1450 | 350S125 | KTA38-G2 |
XBC11.2/328 | 787-1181-1538 | 120-112-86 | 1450 | 350S125A | KTA38-G |
XBC9.6/305 | 697-1098-1363 | 106-96-77 | 1450 | 350S125B | KTA19-G4 |
XBC7.5/351 | 972-1260-1440 | 80-75-65 | 1450 | 350S75 | W12V138A-3 |
XBC6.5/325 | 900-1170-1332 | 70-65-56 | 1450 | 350S75A | W12V135AD |
XBC5.5/300 | 813-1080-1202 | 59-55-46 | 1450 | 350S75B | 12V135JZD |
FSS型泵及Omega型卧式双吸泵型谱图
如上述型谱表及型谱图未能知足你们的需求,请将流量及扬程告诉我们,由我们帮你选型。
产物咨询
销售热线
微信民众号
移动端浏览
浙公网安备 33032402001910号